18 Апреля 2018
Сальдо по средствам на банковских корреспондентских счетах увеличилось. Их объем показал рост на 3,10% до 47,8 млрд гривен.
| День/дата | Остаток (млн. гривен) | Изменение, гривен | Изменение, % |
| Вт 10.04.2018 | 44 366,8 | -3287.7 | -6.90% |
| Ср 11.04.2018 | 58 755,4 | 14388.6 | 32.43% |
| Чт 12.04.2018 | 57 178,3 | -1577.1 | -2.68% |
| Пт 13.04.2018 | 59 729,6 | 2551.3 | 4.46% |
| Пн 16.04.2018 | 46 396,0 | -13333.6 | -22.32% |
| Вт 17.04.2018 | 47 832,6 | 1436.6 | 3.10% |
По данным minfin.com.ua на начало операционного дня 17.04.2018
Отзывов (0)




Остатки средств на корреспондентских счетах увеличили показатели