Prostobankом проведено исследование условий размещения гривневых депозитов сроком на 1 месяц. В исследовании приняли участие все вклады, при любой процентной выплате и в независимости от возможности частичного снятия/пополнения депозита. Аналитиками Prostobank исследованы депозитные предложения свыше 40 самых крупных банков Украины.
По данным на 21 мая 2018 года исследуемые депозиты предлагаются 41 банком. Средний показатель ставки по таким вкладам составляет 8,77 % годовых. Общее число депозитных предложений на указанный срок составляет 142 программы.
Максимальная доходность по исследуемым вкладам предлагается Forward Bank и составляет 18,00 % годовых по депозиту «Прогрессивный». В таблице представлено по одному лучшему продукту от каждого из банков (с точки зрения стоимости) при упомянутых условиях.
ТОП-16 лучших программ депозитов в гривне на 1 месяц
Банк | Ставка, % | Условия |
Прогрессивный | 18,00 | Мин. сумма: 1 000,00 Выплата процентов: в конце срока Пополнение: нет Снятие: нет |
Мисто Банк Срочный без возможности досрочного расторжения | 13,75 | Мин. сумма: 1 000,00 Выплата процентов: в конце срока Пополнение: нет Снятие: нет |
Прогрессивный месяц | 13,00 | Мин. сумма: 1 000,00 Выплата процентов: в конце срока Пополнение: да Снятие: нет |
Прибыльные ступеньки | 12,50 | Мин. сумма: 1 000,00 Выплата процентов: в конце срока Пополнение: нет Снятие: нет |
RwS bank Respect | 12,50 | Мин. сумма: 1 000,00 Выплата процентов: в конце срока Пополнение: нет Снятие: нет |
Сбербанк Сберегательный счет | 12,50 | Мин. сумма: 1 000 000,00 Выплата процентов: ежемесячно Пополнение: да Снятие: да |
РАДАБАНК Тип топ | 12,00 | Мин. сумма: 1 000,00 Выплата процентов: в конце срока Пополнение: нет Снятие: нет |
Банк инвестиций и сбережений Прибыльный | 11,50 | Мин. сумма: 200 000,00 Выплата процентов: в конце срока Пополнение: нет Снятие: нет |
Индустриалбанк Стандарт | 11,50 | Мин. сумма: 500,00 Выплата процентов: в конце срока Пополнение: да Снятие: нет |
ПроКредит Банк Сберегательный счет FlexSave | 11,00 | Мин. сумма: 0,00 Выплата процентов: капитализация Пополнение: да Снятие: да |
Полтава-банк Пенсионный вклад | 11,00 | Мин. сумма: 1 000,00 Выплата процентов: ежемесячно Пополнение: нет Снятие: нет |
VS Bank Классический | 11,00 | Мин. сумма: 3 000,00 Выплата процентов: в конце срока Пополнение: нет Снятие: нет |
Срочный | 11,00 | Мин. сумма: 500 000,00 Выплата процентов: в конце срока Пополнение: нет Снятие: нет |
Клиринговый дом Стандартный | 11,00 | Мин. сумма: 5 000,00 Выплата процентов: в конце срока Пополнение: нет Снятие: нет |
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР Надежный
| 11,00 | Мин. сумма: 500,00 Выплата процентов: в конце срока Пополнение: да Снятие: нет |
ТАСКОМБАНК Стабильный | 11,00 | Мин. сумма: 1 000,00 Выплата процентов: в конце срока Пополнение: нет Снятие: нет |
По данным prostobank.ua
Лучшие ставки по гривневым вкладам сроком на один месяц