от 100 евро
Сумма
0.08 - 1.3%
Процентная ставка
1 - 91 день
Срок
Валюта
Евро
Частичное снятие
Да
Страхование вклада
Да
Досрочное снятие
Есть
Особенности
Сумма
от 100 евро
Срок
1 - 91 день
Валюта
Евро
Выплата процентов
В конце срока
Автопролонгация
Да. Количество пролонгаций - не более 12
Оформить вклад
Рекомендуемые предложения
| Сумма | от 10 000 грн. |
| Процентная ставка | 9 - 11.50% |
| Срок | 90 - 734 дня |
| Сумма | от 1000 грн. |
| Процентная ставка | 13.5 - 15.1% |
| Срок | 90 - 367 дней |
| Сумма | от 1000 грн. |
| Процентная ставка | 13.5 - 15.1% |
| Срок | 90 - 367 дней |
| Сумма | от 1000 грн. |
| Процентная ставка | 13.5 - 17.1% |
| Срок | 90 - 734 дня |
| Сумма | от 1000 грн. |
| Процентная ставка | 10.3 - 13.5% |
| Срок | 14 - 45 дней |

Банк инвестиций и сбережений – Депозит «Динамичный» евро