от 1000 грн.
Сумма
8.75 - 9.75%
Процентная ставка
30 - 370 дней
Срок
Валюта
Гривна
Частичное снятие
Да
Страхование вклада
Да
Досрочное снятие
Есть
Особенности
Сумма
от 1000 грн.
Срок
30 - 370 дней
Валюта
Гривна
Выплата процентов
Ежемесячно
Автопролонгация
Предусмотрена
Особые условия
Выплаты ежемесячные или в конце срока действия Договора
Оформить вклад
Рекомендуемые предложения
| Сумма | от 10 000 грн. |
| Процентная ставка | 9 - 11.50% |
| Срок | 90 - 734 дня |
| Сумма | от 1000 грн. |
| Процентная ставка | 13.5 - 15.1% |
| Срок | 90 - 367 дней |
| Сумма | от 1000 грн. |
| Процентная ставка | 13.5 - 15.1% |
| Срок | 90 - 367 дней |
| Сумма | от 1000 грн. |
| Процентная ставка | 13.5 - 17.1% |
| Срок | 90 - 734 дня |
| Сумма | от 1000 грн. |
| Процентная ставка | 10.3 - 13.5% |
| Срок | 14 - 45 дней |

Кристалбанк — Вклад «Доходный с пополнением» гривны