от 100 грн.
Сумма
от 6%
Процентная ставка
от 91 день
Срок
Валюта
Гривна
Частичное снятие
Да
Страхование вклада
Да
Досрочное снятие
Есть
Особенности
Сумма
от 100 грн.
Срок
от 91 день
Валюта
Гривна
Увеличение ставки
Нет
Выплата процентов
Ежемесячно
Автопролонгация
Предусмотрено
Оформить вклад
Рекомендуемые предложения
Сумма | от 10 000 грн. |
Процентная ставка | 9 - 11.50% |
Срок | 90 - 734 дня |
Сумма | от 1000 грн. |
Процентная ставка | 13.5 - 15.1% |
Срок | 90 - 367 дней |
Сумма | от 1000 грн. |
Процентная ставка | 13.5 - 15.1% |
Срок | 90 - 367 дней |
Сумма | от 1000 грн. |
Процентная ставка | 13.5 - 17.1% |
Срок | 90 - 734 дня |
Сумма | от 1000 грн. |
Процентная ставка | 10.3 - 13.5% |
Срок | 14 - 45 дней |
ПУМБ – Депозит «Свободный» гривны