от 1000 долл.
Сумма
1.70 - 2.40%
Процентная ставка
183 - 365 дней
Срок
Валюта
Доллары
Частичное снятие
Да
Страхование вклада
Да
Досрочное снятие
Есть
Особенности
Сумма
от 1000 долл.
Срок
183 - 365 дней
Валюта
Доллары
Выплата процентов
В начале срока
Автопролонгация
Нет
Оформить вклад
Рекомендуемые предложения
| Сумма | от 10 000 грн. |
| Процентная ставка | 9 - 11.50% |
| Срок | 90 - 734 дня |
| Сумма | от 1000 грн. |
| Процентная ставка | 13.5 - 15.1% |
| Срок | 90 - 367 дней |
| Сумма | от 1000 грн. |
| Процентная ставка | 13.5 - 15.1% |
| Срок | 90 - 367 дней |
| Сумма | от 1000 грн. |
| Процентная ставка | 13.5 - 17.1% |
| Срок | 90 - 734 дня |
| Сумма | от 1000 грн. |
| Процентная ставка | 10.3 - 13.5% |
| Срок | 14 - 45 дней |

Банк Сич – Вклад «Отдых» доллары