Рейтинг банков по объему капитала

Прибыль: 30 514 672 т. г.
Прибыль: 26 677 590 т. г.
Прибыль: 12 578 402 т. г.
Прибыль: 8 784 127 т. г.
Прибыль: 5 827 950 т. г.
Прибыль: 5 424 192 т. г.
Прибыль: 5 384 607 т. г.
Прибыль: 4 933 824 т. г.
Прибыль: 4 064 614 т. г.
Прибыль: 4 044 386 т. г.
Прибыль: 4 006 668 т. г.
Прибыль: 3 945 612 т. г.
Прибыль: 3 724 574 т. г.
Прибыль: 3 699 794 т. г.
Прибыль: 2 335 293 т. г.
Прибыль: 2 265 196 т. г.
Прибыль: 2 204 567 т. г.
Прибыль: 2 121 649 т. г.
Прибыль: 1 636 668 т. г.
Прибыль: 1 264 455 т. г.
Прибыль: 1 100 574 т. г.
Прибыль: 1 085 872 т. г.
Прибыль: 1 067 038 т. г.
Прибыль: 969 319 т. г.
Прибыль: 957 840 т. г.
Прибыль: 880 955 т. г.
Прибыль: 827 968 т. г.
Прибыль: 722 713 т. г.
Прибыль: 716 115 т. г.
Прибыль: 649 497 т. г.
Прибыль: 634 479 т. г.
Прибыль: 576 575 т. г.
Прибыль: 558 128 т. г.
Прибыль: 531 694 т. г.
Прибыль: 503 806 т. г.
Прибыль: 475 784 т. г.
Прибыль: 411 716 т. г.
Прибыль: 372 467 т. г.