Рейтинг банков по объему кредитов

Кредиты: 72 889 690 т. г.
Кредиты: 60 876 070 т. г.
Кредиты: 38 577 230 т. г.
Кредиты: 31 027 100 т. г.
Кредиты: 28 178 240 т. г.
Кредиты: 21 505 940 т. г.
Кредиты: 20 248 770 т. г.
Кредиты: 17 420 990 т. г.
Кредиты: 16 010 470 т. г.
Кредиты: 11 258 920 т. г.
Кредиты: 8 607 560 т. г.
Кредиты: 6 778 270 т. г.
Кредиты: 6 460 560 т. г.
Кредиты: 4 856 030 т. г.
Кредиты: 4 245 870 т. г.
Кредиты: 3 967 810 т. г.
Кредиты: 3 267 780 т. г.
Кредиты: 2 475 883 т. г.
Кредиты: 2 195 900 т. г.
Кредиты: 1 565 320 т. г.
Кредиты: 1 394 260 т. г.
Кредиты: 1 289 386 т. г.
Кредиты: 1 281 830 т. г.
Кредиты: 1 124 870 т. г.
Кредиты: 976 110 т. г.
Кредиты: 756 420 т. г.
Кредиты: 748 150 т. г.
Кредиты: 739 980 т. г.
Кредиты: 719 880 т. г.
Кредиты: 631 510 т. г.
Кредиты: 574 550 т. г.
Кредиты: 508 780 т. г.
Кредиты: 496 490 т. г.
Кредиты: 446 910 т. г.
Кредиты: 444 380 т. г.
Кредиты: 426 170 т. г.
Кредиты: 402 220 т. г.
Кредиты: 396 750 т. г.