500 - 25 000 000 грн.
Сума
до 9.5%
Відсоткова ставка
30 - 540 днів
Термін
Валюта
Гривня
Часткове зняття
Так
Страхування вкладу
Так
Дострокове зняття
Є
Особливості
Сума
500 - 25 000 000 грн.
Термін
30 - 540 днів
Валюта
Гривня
Увеличение ставки
Ні
Виплата відсотків
Ежемесячно
Автопролонгация
Так
Оформити вклад
Рекомендовані пропозиції
Сума | від 10 000 грн. |
Відсоткова ставка | 9 - 11.50% |
Термін | 90 - 734 дня |
Сума | від 1000 грн. |
Відсоткова ставка | 13.5 - 15.1% |
Термін | 90 - 367 днів |
Сума | від 1000 грн. |
Відсоткова ставка | 13.5 - 15.1% |
Термін | 90 - 367 днів |
Сума | від 1000 грн. |
Відсоткова ставка | 13.5 - 15.1% |
Термін | 90 - 367 днів |
Сума | від 1000 грн. |
Відсоткова ставка | 13.5 - 17.1% |
Термін | 90 - 734 дня |
ПУМБ – Депозит “Дохідний” гривні