від 5 000 грн.
Сума
14.25 - 15%
Відсоткова ставка
90 - 360 днів
Термін
Валюта
Гривня
Часткове зняття
Так
Страхування вкладу
Так
Дострокове зняття
Є
Особливості
Сума
від 5 000 грн.
Термін
90 - 360 днів
Валюта
Гривня
Виплата відсотків
Ежемесячно
Автопролонгация
Не передбачено
Оформити вклад
Рекомендовані пропозиції
Сума | від 10 000 грн. |
Відсоткова ставка | 9 - 11.50% |
Термін | 90 - 734 дня |
Сума | від 1000 грн. |
Відсоткова ставка | 13.5 - 15.1% |
Термін | 90 - 367 днів |
Сума | від 1000 грн. |
Відсоткова ставка | 13.5 - 15.1% |
Термін | 90 - 367 днів |
Сума | від 1000 грн. |
Відсоткова ставка | 13.5 - 15.1% |
Термін | 90 - 367 днів |
Сума | від 1000 грн. |
Відсоткова ставка | 13.5 - 17.1% |
Термін | 90 - 734 дня |
Укрсоцбанк – Вклад «Строковий» гривні