від 1000 долл.
Сума
3.0 - 6.0%
Відсоткова ставка
90 - 390 днів
Термін
Валюта
Долари
Часткове зняття
Так
Страхування вкладу
Так
Дострокове зняття
Є
Особливості
Сума
від 1000 долл.
Термін
90 - 390 днів
Валюта
Долари
Виплата відсотків
Ежемесячно
Автопролонгация
Не передбачена
Особые условия
Дострокове розірвання - без втрати %
Оформити вклад
Рекомендовані пропозиції
Сума | від 10 000 грн. |
Відсоткова ставка | 9 - 11.50% |
Термін | 90 - 734 дня |
Сума | від 1000 грн. |
Відсоткова ставка | 13.5 - 15.1% |
Термін | 90 - 367 днів |
Сума | від 1000 грн. |
Відсоткова ставка | 13.5 - 15.1% |
Термін | 90 - 367 днів |
Сума | від 1000 грн. |
Відсоткова ставка | 13.5 - 15.1% |
Термін | 90 - 367 днів |
Сума | від 1000 грн. |
Відсоткова ставка | 13.5 - 17.1% |
Термін | 90 - 734 дня |
Universal Bank – Вклад «Зростаючий» долари