18 Квітня 2018
Сальдо за коштами на банківських кореспондентських рахунках збільшилося. Їх обсяг показав зростання на 3,10% до 47,8 млрд гривень.
| День/дата | Залишок (млн. гривень) | Зміна, гривень | Зміна, % |
| Вт 10.04.2018 | 44 366,8 | -3287.7 | -6.90% |
| Ср 11.04.2018 | 58 755,4 | 14388.6 | 32.43% |
| Чт 12.04.2018 | 57 178,3 | -1577.1 | -2.68% |
| Пт 13.04.2018 | 59 729,6 | 2551.3 | 4.46% |
| Пн 16.04.2018 | 46 396,0 | -13333.6 | -22.32% |
| Вт 17.04.2018 | 47 832,6 | 1436.6 | 3.10% |
За даними minfin.com.ua на початок операційного дня 17.04.2018
Отзывов (0)




Залишки коштів на кореспондентських рахунках збільшили показники