від 5 000 грн.
Сума
13.5 - 15.1%
Відсоткова ставка
90 - 367 днів
Термін
Валюта
Гривня
Часткове зняття
Так
Страхування вкладу
Так
Дострокове зняття
Є
Особливості
Сума
від 5 000 грн.
Термін
90 - 367 днів
Валюта
Гривня
Виплата відсотків
Ежемесячно
Автопролонгация
Так
Оформити вклад
Рекомендовані пропозиції
| Сума | від 10 000 грн. |
| Відсоткова ставка | 9 - 11.50% |
| Термін | 90 - 734 дня |
| Сума | від 1000 грн. |
| Відсоткова ставка | 13.5 - 15.1% |
| Термін | 90 - 367 днів |
| Сума | від 1000 грн. |
| Відсоткова ставка | 13.5 - 15.1% |
| Термін | 90 - 367 днів |
| Сума | від 1000 грн. |
| Відсоткова ставка | 13.5 - 15.1% |
| Термін | 90 - 367 днів |
| Сума | від 1000 грн. |
| Відсоткова ставка | 13.5 - 17.1% |
| Термін | 90 - 734 дня |

Forward Bank – Вклад «Пенсійний» гривні