від 1000 євро
Сума
0.25 - 0.50%
Відсоткова ставка
30 - 360 днів
Термін
Валюта
Євро
Часткове зняття
Так
Страхування вкладу
Так
Дострокове зняття
Є
Особливості
Сума
від 1000 євро
Термін
30 - 360 днів
Валюта
Євро
Виплата відсотків
Ежемесячно
Автопролонгация
Не передбачена
Оформити вклад
Рекомендовані пропозиції
| Сума | від 10 000 грн. |
| Відсоткова ставка | 9 - 11.50% |
| Термін | 90 - 734 дня |
| Сума | від 1000 грн. |
| Відсоткова ставка | 13.5 - 15.1% |
| Термін | 90 - 367 днів |
| Сума | від 1000 грн. |
| Відсоткова ставка | 13.5 - 15.1% |
| Термін | 90 - 367 днів |
| Сума | від 1000 грн. |
| Відсоткова ставка | 13.5 - 15.1% |
| Термін | 90 - 367 днів |
| Сума | від 1000 грн. |
| Відсоткова ставка | 13.5 - 17.1% |
| Термін | 90 - 734 дня |

Universal Bank – Вклад «Строкові депозити» євро