Prostobankом проведено дослідження умов розміщення гривневих депозитів строком на 1 місяць. У дослідженні взяли участь всі вклади, при будь-якій відсотковій виплаті та в незалежності від можливості часткового зняття/поповнення депозиту. Аналітиками Prostobank досліджені депозитні пропозиції понад 40 найбільших банків України.
За даними на 21 травня 2018 року досліджувані депозити пропонуються 41 банком. Середній показник ставки за такими вкладами складає 8,77% річних. Загальна кількість депозитних пропозицій на зазначений термін становить 142 програми.
Максимальна прибутковість за досліджуваними вкладами пропонується Forward Bank та становить 18,00% річних за депозитом «Прогресивний». У таблиці представлено по одному кращому продукту від кожного з банків (з точки зору вартості) при згаданих умовах.
ТОП-16 кращих програм депозитів у гривні на 1 місяць
Банк | Ставка, % | Умови |
Прогресивний | 18,00 | Мін. сума: 1 000,00 Виплата відсотків: у кінці терміну Поповнення: немає Зняття: немає |
Місто Банк Строковий без можливості дострокового розірвання | 13,75 | Мін. сума: 1 000,00 Виплата відсотків: у кінці терміну Поповнення: немає Зняття: немає |
Прогресивныий місяць | 13,00 | Мін. сума: 1 000,00 Виплата відсотків: у кінці терміну Поповнення: так Зняття: немає |
Прибуткові сходинки | 12,50 | Мін. сума: 1 000,00 Виплата відсотків: у кінці терміну Поповнення: немає Зняття: немає |
RwS bank Respect | 12,50 | Мін. сума: 1 000,00 Виплата відсотків: у кінці терміну Поповнення: немає Зняття: немає |
Сбербанк Ощадний рахунок | 12,50 | Мін. сума: 1 000 000,00 Виплата відсотків: щомісячно Поповнення: так Зняття: так |
РАДАБАНК Тіп топ | 12,00 | Мін. сума: 1 000,00 Виплата відсотків: у кінці терміну Поповнення: немає Зняття: немає |
Банк інвестицій та заощаджень Прибутковий | 11,50 | Мін. сума: 200 000,00 Виплата відсотків: у кінці терміну Поповнення: немає Зняття: немає |
Індустріалбанк Стандарт | 11,50 | Мін. сума: 500,00 Виплата відсотків: у кінці терміну Поповнення: так Зняття: немає |
ПроКредит Банк Ощадний рахунок FlexSave | 11,00 | Мін. сума: 0,00 Виплата відсотків: капіталізація Поповнення: так Зняття: так |
Полтава-банк Пенсійний вклад | 11,00 | Мін. сума: 1 000,00 Виплата відсотків: щомісячно Поповнення: немає Зняття: немає |
VS Bank Класичний | 11,00 | Мін. сума: 3 000,00 Виплата відсотків: у кінці терміну Поповнення: немає Зняття: немає |
Строковий | 11,00 | Мін. сума: 500 000,00 Виплата відсотків: у кінці терміну Поповнення: немає Зняття: немає |
Клірінговий дім Стандартний | 11,00 | Мін. сума: 5 000,00 Виплата відсотків: у кінці терміну Поповнення: немає Зняття: немає |
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО Надійний | 11,00 | Мін. сума: 500,00 Виплата відсотків: у кінці терміну Поповнення: так Зняття: немає |
ТАСКОМБАНК Стабільний | 11,00 | Мін. сума: 1 000,00 Виплата відсотків: у кінці терміну Поповнення: немає Зняття: немає |
За даними prostobank.ua
Кращі ставки за гривневими вкладами терміном на один місяць